Daftar Harga
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Eksion EV | Rp. 5XX.XXX.000 |
| Eksion PHEV | Rp. 5XX.XXX.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| DARION EV CE | Rp. 399.000.000 |
| DARION EV EX | Rp. 459.000.000 |
| DARION EV PHEV CE | Rp. 449.000.000 |
| DARION EV PHEV EX | Rp. 499.000.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| AIR EV E230R EV 30KW200LV1 (4X2) A/T - NEW LITE 200 KM | Rp. 214.000.000 |
| AIR EV E230R EV 30KW300LV0A (4X2) A/T - NEW LITE 300 KM | Rp. 251.000.000 |
| AIR EV EV 230R 30KW300LV2 (4X2) A/T - LONG RANGE | Rp. 307.500.000 |
| AIR EV EV 230R 30KW300LV2 (4X2) A/T - NEW PRO 300 KM | Rp. 307.500.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| NEW CLOUDEV LITE EQ100R EV 100KW460LV1YID (4X2) A/T | Rp. 318.000.000 |
| NEW CLOUDEV PRO EQ100R EV 100KW460LV2YID (4X2) A/T | Rp. 363.000.000 |
| CLOUDEV EQ100 EV 100KW460LV2XID (4X2) A/T | Rp. 443.000.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| NEW BINGUO EV LITE E260R EV 50ZW333LV0YID (4X2) A/T | Rp. 318.000.000 |
| NEW BINGUO EV PRO E260R EV 50ZW333LV1YID (4X2) A/T | Rp. 363.000.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| MITRA EV MINIBUS 350V E1C (4X2) A/T - 300 KM | Rp. 348.000.000 |
| MITRA EV MINIBUS 350V E2C (4X2) A/T - 400 KM | Rp. 378.000.000 |
| MITRA EV BLIND VAN 350VB E1C (4X2) A/T - 300 KM | Rp. 328.000.000 |
| MITRA EV BLIND VAN 350VB E2C (4X2) A/T - 400 KM | Rp. 358.000.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| ALMAZ 1.5S+ T M/T - LV0 7 SEAT* | Rp. 311.500.000 |
| ALMAZ 1.5S+ T CVT A/T - LV0 7 SEAT* | Rp. 329.050.000 |
| ALMAZ 1.5LT LUX+ SC CVT RS Pro | Rp. 405.000.000 |
| ALMAZ 2.0 DHT LV3 RS Pro Hybrid | Rp. 445.000.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| ALVEZ 1.5 SE M/T | Rp. 217.000.000 |
| ALVEZ 1.5 CE CVT | Rp. 263.000.000 |
| ALVEZ 1.5 EX CVT | Rp. 303.000.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| CORTEZ CE LUX+ CVT | Rp. 307.300.000 |
| CORTEZ EX LUX+ CVT | Rp. 345.650.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| CORTEZ 1.5S T (4X2) 6 M/T | Rp. 266.500.000 |
| CORTEZ 1.5ST LUX+ CVT (4X2) A/T* | Rp. 288.200.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| CONFERO S 1.5C LUX MT * | Rp. 210.700.000 |
| CONFERO S 1.5L LUX+ MT * | Rp. 225.850.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| FORMO 1.2 MB 5F M/T* | Rp. 167.800.000 |
| FORMO 1.2 MB 8F M/T* | Rp. 172.600.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| FORMO 1.5 MAX STANDARD LV0 - | Rp. 168.000.000 |
| FORMO 1.5 MAX STANDARD LV0 - Full Box Aluminium | Rp. 208.000.000 |
| FORMO 1.5 MAX STANDARD LV0 - Full Box Aluminium MOKO | Rp. 245.000.000 |
| FORMO 1.5 MAX AC LV0 | Rp. 176.000.000 |
| FORMO 1.5 MAX AC LV0 Full Box Aluminium | Rp. 216.000.000 |
| FORMO 1.5 MAX AC LV0 - Full Box Aluminium MOKO | Rp. 253.000.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.











